Date Invoice Number Concept Amount
23/23/2021 I434GT421 Platform Services 1.944 €
2/6/2021 I434GT421 Other Services 14 €
23/23/2021 I434GT421 Platform Services 1.944 €
23/23/2021 I434GT421 Platform Services 1.944 €
2/2/2021 I43412GT421 Other Services 34 €
23/23/2021 I434GT421 Platform Services 1.944 €
2/6/2021 I434GT421 Other Services 14 €
23/23/2021 I434GT421 Platform Services 1.944 €
3/23/2021 I434G234T421 Other Services 14 €
23/23/2021 I434GT421 Platform Services 1.944 €
2/6/2021 I434GT421 Other Services 14 €
23/23/2021 I434GT421 Platform Services 1.944 €
23/23/2021 I434DFT421 Other Services 452 €
3/23/2021 I43235T421 Platform Services January 934 €